根据《四川尊时凯龙人生就博发展集团有限公司市场化公开选聘中层管理储备人才的公告》及相关工作安排,我公司已组织综合测试及面试环节,现结合最终成绩排名按“拟考察对象人数与拟录用人数比例不低于2:1”的原则确定拟考察人选,现将成绩结果及拟考察对象公示如下:
排名 | 姓名 | 身份证号 | 综合 测试 | 面试 | 最终 成绩 | 备注 |
1 | 杨*果 | 511602********0710 | 87.17 | 88.00 | 87.67 | 拟考察对象 |
2 | 陈* | 511622********3410 | 72.75 | 89.86 | 83.02 | 拟考察对象 |
3 | 刘*莉 | 511602********6705 | 75.42 | 83.57 | 80.31 | 拟考察对象 |
4 | 袁* | 511621********773X | 69.92 | 83.71 | 78.19 | 拟考察对象 |
5 | 丁* | 321088********4681 | 69.17 | 79.71 | 75.49 |
|
6 | 彭* | 511602********5695 | 70.25 | 78.00 | 74.90 |
|
公示时间:2026年1月21日-1月23日。公示期内如有异议请向我公司反映。
联系电话:0826-2961817
监督电话:0826-2961916
四川尊时凯龙人生就博发展集团有限公司